금속 구슬이 들어 있는 가스 스프링
| 제품 번호 | 확장 길이(mm) | 스트로크(mm) | 지름(mm) | 힘(N) |
| TY | 300-600 | 100-200 | 15*6 | 10-300 |
| TY | 600-900 | 200-300 | 18*8 | 50-600 |
| TY | 900-1200 | 300-400 | 22*10 | 100-1200 |
| TY | 1200-1600 | 400-500 | 25*12 | 100-1800 |
| TY | 1600-2000 | 500-600 | 28*14 | 100-3000 |
| TY | 2000-2500 | 600-700 | 28*16 | 100-3000 |
| TY | 2500-3000 | 700-900 | 40*20 | 300-4000 |
기술 도면 및 3D 모델을 보려면 부품 번호를 클릭하십시오.
| 펼친 | 압축됨 | 뇌졸중 | 최대 사이클 | 최대 | 몸 | 막대 | 이동할 수 있는 | 볼 스터드 | 온도 | 인장력(파운드) |
| 각 | |
| 대 | 실 |
| |||||||||||
| 강철 본체 및 흑색 질화강봉 | |||||||||||||
| 5/16"-18 볼 스터드 나사산 크기 | |||||||||||||
| 7.01인치 | 5.04인치 | 1.97인치 | 6 | 25,000 | 0.73인치 | 0.31인치 | No | 1.2인치 | 0.55인치 | -22° ~ 176° | 15, 20, 40, 60, 90 | 20.29달러 | |
| 7.4인치 | 5.04인치 | 2.36인치 | 6 | 25,000 | 0.59인치 | 0.23인치 | No | 1.2인치 | 0.55인치 | -22° ~ 176° | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80 | 20.29 | |
| 9.65인치 | 6.11인치 | 3.54인치 | 6 | 25,000 | 0.59인치 | 0.23인치 | No | 1.2인치 | 0.55인치 | -22° ~ 176° | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80 | 20.29 | |
| 12.2인치 | 8.26인치 | 3.94인치 | 6 | 25,000 | 0.73인치 | 0.31인치 | No | 1.2인치 | 0.55인치 | -22° ~ 176° | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120 | 20.29 | |
| 13.19인치 | 8.27인치 | 4.92인치 | 6 | 25,000 | 0.73인치 | 0.31인치 | No | 1.2인치 | 0.55인치 | -22° ~ 176° | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120 | 20.29 | |
| 15.24인치 | 9.77인치 | 5.47인치 | 6 | 25,000 | 0.73인치 | 0.31인치 | No | 1.2인치 | 0.55인치 | -22° ~ 176° | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120 | 20.29 | |
| 17.13인치 | 10.83인치 | 6.3인치 | 6 | 25,000 | 0.73인치 | 0.31인치 | No | 1.2인치 | 0.55인치 | -22° ~ 176° | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120 | 20.29 | |
| 19.72인치 | 11.85인치 | 7.87인치 | 6 | 25,000 | 0.73인치 | 0.31인치 | No | 1.2인치 | 0.55인치 | -22° ~ 176° | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120 | 20.29 | |
| 20.12인치 | 11.85인치 | 8.27인치 | 6 | 25,000 | 0.73인치 | 0.31인치 | No | 1.2인치 | 0.55인치 | -22° ~ 176° | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120 | 20.29 | |
| 27.87인치 | 17.63인치 | 10.24인치 | 6 | 25,000 | 0.85인치 | 0.39인치 | No | 1.2인치 | 0.55인치 | -22° ~ 176° | 50, 100, 150, 200, 250 | 29.03 | |
| 29.49인치 | 16.69인치 | 12.8인치 | 6 | 25,000 | 0.85인치 | 0.39인치 | No | 1.2인치 | 0.55인치 | -22° ~ 176° | 50, 100, 150, 200, 250 | 29.03 | |
| 35.43인치 | 19.29인치 | 16.14인치 | 6 | 25,000 | 0.85인치 | 0.39인치 | No | 1.2인치 | 0.55인치 | -22° ~ 176° | 50, 100, 150, 200, 250 | 29.03 | |
| M8 볼 스터드 나사산 크기 | |||||||||||||
| 7.01인치 | 5.04인치 | 1.97인치 | 6 | 25,000 | 0.73인치 | 0.31인치 | No | 1.2인치 | 0.55인치 | -22° ~ 176° | 15, 20, 40, 60, 90 | 25.54 | |
| 7.4인치 | 5.04인치 | 2.36인치 | 6 | 25,000 | 0.59인치 | 0.23인치 | No | 1.2인치 | 0.55인치 | -22° ~ 176° | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80 | 25.54 | |
| 9.65인치 | 6.11인치 | 3.54인치 | 6 | 25,000 | 0.59인치 | 0.23인치 | No | 1.2인치 | 0.55인치 | -22° ~ 176° | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80 | 25.54 | |
| 12.2인치 | 8.26인치 | 3.94인치 | 6 | 25,000 | 0.73인치 | 0.31인치 | No | 1.2인치 | 0.55인치 | -22° ~ 176° | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120 | 25.54 | |
| 13.19인치 | 8.27인치 | 4.92인치 | 6 | 25,000 | 0.73인치 | 0.31인치 | No | 1.2인치 | 0.55인치 | -22° ~ 176° | 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120 | 25.54 | |
| 15.24인치 | 9.77인치 | 5.47인치 | 6 | 25,000 | 0.73인치 | 0.31인치 | No | 1.2인치 | 0.55인치 | -22° ~ 176° | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120 | 25.54 | |
| 17.13인치 | 10.83인치 | 6.3인치 | 6 | 25,000 | 0.73인치 | 0.31인치 | No | 1.2인치 | 0.55인치 | -22° ~ 176° | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120 | 25.54 | |
| 19.72인치 | 11.85인치 | 7.87인치 | 6 | 25,000 | 0.73인치 | 0.31인치 | No | 1.2인치 | 0.55인치 | -22° ~ 176° | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120 | 25.54 | |
| 20.12인치 | 11.85인치 | 8.27인치 | 6 | 25,000 | 0.73인치 | 0.31인치 | No | 1.2인치 | 0.55인치 | -22° ~ 176° | 15, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120 | 25.54 | |
| 27.87인치 | 17.63인치 | 10.24인치 | 6 | 25,000 | 0.85인치 | 0.39인치 | No | 1.2인치 | 0.55인치 | -22° ~ 176° | 50, 100, 150, 200, 250 | 36.54 | |
| 29.49인치 | 16.69인치 | 12.8인치 | 6 | 25,000 | 0.85인치 | 0.39인치 | No | 1.2인치 | 0.55인치 | -22° ~ 176° | 50, 100, 150, 200, 250 | 36.54 | |
| 35.43인치 | 19.29인치 | 16.14인치 | 6 | 25,000 | 0.85인치 | 0.39인치 | No | 1.2인치 | 0.55인치 | -22° ~ 176° | 50, 100, 150, 200, 250 | 36.54 | |


































